Transparenz
Aktuelle Statistiken und Daten zur öffentlichen Nachvollziehbarkeit, inwiefern Gesetze, Richtlinien und projekteigene Prinzipien den Informationsfluss und die Nutzer von Rivva beeinflussen.
Recht auf Vergessenwerden
Im Mai 2014 entschied der Europäische Gerichtshof, dass Suchmaschinen auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen personenbezogene Links aus ihren Ergebnislisten entfernen müssen, deren Informationen die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen verletzen.
Von Rivva wird dieses Urteil nun technisch so umgesetzt, dass Nutzer mit bereits gelöschten Beiträgen nach einer kurzen Zeit auch nicht mehr auf rivva.de erscheinen.
Twitter-Inhalte
Tweets werden entsprechend Twitters Entwicklerrichtlinie gelöscht, wenn sie von Twitter für gelöscht oder abgelaufen erklärt werden.
1.723.904 Tweets hat Rivva so bis jetzt gelöscht.
Entfernte Inhalte und betreffende Gründe | ||||
---|---|---|---|---|
Ursprungsjahr | Tweet gelöscht | Tweet geschützt | Account gelöscht | Account gesperrt |
2009 | 6.661 | 3.356 | 2.294 | 258 |
2010 | 13.140 | 7.783 | 5.402 | 513 |
2011 | 37.299 | 28.777 | 26.923 | 1.108 |
2012 | 96.892 | 75.803 | 80.100 | 3.412 |
2013 | 115.170 | 114.834 | 103.153 | 2.234 |
2014 | 135.591 | 170.249 | 162.337 | 2.148 |
2015 | 97.296 | 115.314 | 74.256 | 1.337 |
2016 | 57.487 | 41.625 | 30.593 | 1.093 |
2017 | 21.011 | 18.996 | 9.184 | 239 |
2018 | 44.719 | 10.913 | 4.364 | 40 |
Daten: daten.rivva.de/v1.0/transparenz/rivva-recht-auf-vergessen-twitter.csv
Stand: 17.09.2019
Das Recht auf Vergessenwerden im Rivva-Blog (21. Mai 2015)